Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Elektronisches Gleichstrom-Energiezähler | Referenz Spannung: | 400V, 700V oder 1000V |
---|---|---|---|
Beziehen Sie gegenwärtiges: | 100A/75mV, 200A/75mV, 300A/75mV, 400A/75mV, 500A/75mV | Impuls-Konstante: | 50 imp/kWh, 100 imp/kWh, 200 imp/kWh |
Genauigkeit: | 0,5 Niveau | Hilfsstrom: | Gleichspannung 24 V oder 220 V Wechselstrom |
Anzeigeverfahren: | LCD-Display, aus HTN-Material | Betriebstemperatur: | -25°C bis +60°C |
Elektrostatische Immunitätstest: | IEC61000-4-2, Stufe 4 | Durchgeführte RFI-Prüfung: | EN55022, Klasse B |
Hafen: | Shenzhen, Foshan und so weiter. | ||
Hervorheben: | RS485 Modbus Datenlogger,Modbus-Datenlogger 50 Imp/kWh,Smart Logger Modbus |
DFPM 902 Energiemesser Kleiner Smart RS485 Modbus Datenspeicher für Ladestelle
Modellnummer
|
Elektronisches Gleichstrom-Energiezähler
|
Referenzspannung
|
400V, 700V oder 1000V
|
Referenzstrom
|
100A/75mV, 200A/75mV, 300A/75mV, 400A/75mV, 500A/75mV
|
Pulskonstante
|
50 imp/kWh, 100 imp/kWh, 200 imp/kWh
|
Genauigkeit
|
0.5 Ebene
|
Hilfskraft
|
Gleichspannung 24 V oder 220 V Wechselstrom
|
Anzeigeverfahren
|
LCD-Display, aus HTN-Material
|
Betriebstemperatur
|
-25°C bis +60°C
|
Elektrostatische Immunitätstest
|
IEC61000-4-2, Stufe 4
|
Durchgeführte RFI-Prüfung
|
EN55022, Klasse B
|